2025-2026赛季 · 东部西部最新赛程 / 比分 / 排名 / 球星数据
数据更新至:2026年4月27日 12:00
2025-2026赛季NBA季后赛首轮战况激烈,东部、西部多组系列赛杀至赛点。以下为最近比赛日完整比分:
*战况整理仅供参考,实时数据以NBA官方为准。
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 58胜24负 | — | 3-2领先 |
| 2 | 雄鹿 | 54胜28负 | 4.0 | 2-3落后 |
| 3 | 尼克斯 | 52胜30负 | 6.0 | 3-2领先 |
| 4 | 骑士 | 50胜32负 | 8.0 | 3-2领先 |
| 5 | 热火 | 48胜34负 | 10.0 | 2-3落后 |
| 6 | 步行者 | 46胜36负 | 12.0 | 2-3落后 |
| 7 | 魔术 | 44胜38负 | 14.0 | 2-3落后 |
| 8 | 老鹰 | 42胜40负 | 16.0 | 1-4出局 |
东部格局:绿军与雄鹿的经典对决成为东部半决赛门票的最大悬念,尼克斯青年军强势崛起。
| 排名 | 球队 | 战绩 | 胜差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 57胜25负 | — | 3-2领先 |
| 2 | 掘金 | 55胜27负 | 2.0 | 3-2领先 |
| 3 | 湖人 | 53胜29负 | 4.0 | 2-3落后 |
| 4 | 森林狼 | 51胜31负 | 6.0 | 3-2领先 |
| 5 | 快船 | 49胜33负 | 8.0 | 2-3落后 |
| 6 | 勇士 | 47胜35负 | 10.0 | 2-3落后 |
| 7 | 独行侠 | 45胜37负 | 12.0 | 2-3落后 |
| 8 | 太阳 | 43胜39负 | 14.0 | 1-4出局 |
西部方面,约基奇领衔的掘金展示出卫冕级统治力,湖人与勇士均在悬崖边缘。
湖人在高原主场连丢两场,目前2-3落后。虽然戴维斯G4砍下30+15,但约基奇场均28.6分13.4篮板11.2助攻的季后赛三双数据让湖人防线无解。G6将回到洛杉矶,生死之战。
塔图姆在G5末节连续命中4记三分,全场拿下44分,帮助凯尔特人112-108逆转雄鹿。字母哥虽然得到38分13篮板,但罚球12中5成为致命弱点。这轮系列赛打满七场的概率极高。
亚历山大季后赛场均31.5分6.8篮板6.2助攻,完全压制了勇士后场。库里G5外线手感冰凉,三分球14投4中。勇士若不能守住G6主场,将连续两年止步首轮。
| 球员 | 球队 | 得分 |
|---|---|---|
| 亚历山大 | 雷霆 | 31.5 |
| 塔图姆 | 凯尔特人 | 30.2 |
| 字母哥 | 雄鹿 | 29.8 |
| 约基奇 | 掘金 | 28.6 |
| 球员 | 球队 | 篮板 |
|---|---|---|
| 约基奇 | 掘金 | 13.4 |
| 戈贝尔 | 森林狼 | 12.9 |
| 戴维斯 | 湖人 | 12.1 |
| 小萨博尼斯 | 国王 | 11.6 |
| 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|
| 约基奇 | 掘金 | 11.2 |
| 哈利伯顿 | 步行者 | 10.8 |
| 詹姆斯 | 湖人 | 9.7 |
| 库里 | 勇士 | 7.9 |
| 球员 | 球队 | 盖帽 |
|---|---|---|
| 文班亚马 | 马刺 | 3.9 |
| 戴维斯 | 湖人 | 2.8 |
| 3J | 灰熊 | 2.4 |
| 特纳 | 步行者 | 2.1 |
| 日期 | 时间 | 对阵 | 亮点 |
|---|---|---|---|
| 04-28 | 08:00 | 骑士 vs 步行者 | 步行者生死战 |
| 04-28 | 10:30 | 湖人 vs 掘金 | 詹姆斯G6背水一战 |
| 04-29 | 08:30 | 凯尔特人 vs 雄鹿 | 绿军冲击晋级 |
| 04-29 | 11:00 | 勇士 vs 雷霆 | 勇士保卫主场 |
| 04-30 | 09:00 | 尼克斯 vs 热火 | 尼克斯盼晋级 |
NBA历史上经典季后赛数不胜数:1987年魔术师约翰逊小天勾绝杀凯尔特人;1998年乔丹“最后一投”终结爵士;2016年詹姆斯总决赛1-3逆转勇士;2023年掘金队史首冠……每一个瞬间都让球迷热血沸腾。2026年的季后赛,正在诞生新的传奇。